<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notebook Flatrates Blog</title>
	<atom:link href="http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>www.umts-stick.de</title>
		<link>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2012/01/16/www-umts-stick-de/</link>
		<comments>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2012/01/16/www-umts-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach neuen Tarifen für Telefonieren oder mobiles Surfen ist, kann direkt bei den jeweiligen Anbietern / Mobilfunkanbietern schauen. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter Sparhandy die Möglichkeit, dass Sprachtarife, aber auch Datentarife für mobiles Surfen gebucht werden können. Neben der Möglichkeit, dass alle Anbieter einzeln und manuell miteinander verglichen werden, bieten auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach neuen Tarifen für Telefonieren oder mobiles Surfen ist, kann direkt bei den jeweiligen Anbietern / Mobilfunkanbietern schauen. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter <a title="sparhandy" href="http://www.sparhandy.de/handy-shop/" target="_blank">Sparhandy</a> die Möglichkeit, dass Sprachtarife, aber auch Datentarife für mobiles Surfen gebucht werden können. Neben der Möglichkeit, dass alle Anbieter einzeln und manuell miteinander verglichen werden, bieten auch immer mehr Webseiten im Internet die Möglichkeit, das Anhand eines Vergleiches die besten Tarife gefunden werden können. Wer sich ausschließlich für mobile Datentarife interessiert, sollte sich den Vergleich auf der Webseite <a title="www.umts-stick.de" href="http://umts-stick.de" target="_blank">www.umts-stick.de</a> genauer anschauen. Das Portal www.umts-stick.de bietet mit dem Vergleich die Möglichkeit, dass neben den Datentarifen mit Vertragslaufzeit, auch die Datentarife ohne Vertragslaufzeit miteinander verglichen werden können. <a title="datentarife" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/internet/tarife/" target="_blank">Datentarife</a> mit Vertragslaufzeit sind mittlerweile ab einer monatlichen Grundgebühr von 7,50 Euro erhältlich. Inklusive ist hier bereits ein monatliches Volumen von 1 Gigabyte. Datentarife ohne Laufzeit, sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 7,95 Euro erhältlich. Inklusive sind hier bereits 500 Megabyte an Daten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2012/01/16/www-umts-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Internet Surfstick</title>
		<link>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/12/23/vodafone-internet-surfstick/</link>
		<comments>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/12/23/vodafone-internet-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren haben sich auf dem deutschen Mobilfunkmarkt viele neue Mobilfunkanbieter etabliert. Mobilfunkanbieter zeichnen sich dadurch aus, dass diese über kein eigenes Mobilfunknetz verfügen, sondern die Mobilfunknetze der vorhandenen Netzbetreiber nutzen. So bietet zum Beispiel der Mobilfunkanbieter Internetstick.de die Möglichkeit, dass Datentarife im Vodafone UMTS Netz gebucht werden können. Das Vodafone UMTS Netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren haben sich auf dem deutschen Mobilfunkmarkt viele neue Mobilfunkanbieter etabliert. Mobilfunkanbieter zeichnen sich dadurch aus, dass diese über kein eigenes Mobilfunknetz verfügen, sondern die Mobilfunknetze der vorhandenen Netzbetreiber nutzen. So bietet zum Beispiel der Mobilfunkanbieter Internetstick.de die Möglichkeit, dass Datentarife im Vodafone UMTS Netz gebucht werden können. Das Vodafone UMTS Netz gehört in Deutschland mit zu den besten Mobilfunknetzen. Maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s können im Vodafone UMTS Netz erreicht werden. Ein Datentarif mit einer maximalen Bandbreite von 14,4 Mbit/s ist bei Internetstick.de für einen monatlichen Grundpreis von 19,50 Euro erhältlich. Inklusive sind hier bereits 7,5 GB an Daten, welche im Monat mit UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden können. Der <a title="vodafone internet surfstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank">Vodafone Internet Surfstick</a> ist passend zum Tarif für einen einmaligen Preis von einem Euro erhältlich. Wer hingegen auf der Suche nach einem <a title="telekom umts surfstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank">Telekom UMTS Surfstick</a> inklusive passendem Datentarif im Telekom Mobilfunknetz ist, sollte sich das Angebot von Datenstick.de genauer anschauen. Erhältlich sind Flatrate Tarife im Telekom Mobilfunknetz mit einem monatlichen Volumen von 3 GB und 5 GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/12/23/vodafone-internet-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umtshandy.de</title>
		<link>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/12/21/umtshandy-de/</link>
		<comments>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/12/21/umtshandy-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Welches Handy wird für welche Anwendungen benötigt? Wer mit seinem Handy auch das mobile Internet nutzen möchte, sollte darauf achten, dass das Handy auch den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Der UMTS Mobilfunkstandard ermöglicht es, dass mobil im Internet gesurft werden kann. Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s können dabei flächendeckend erreicht werden. Wer sich für ein UMTS Handy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank"><strong>Welches Handy</strong></a> wird für welche Anwendungen benötigt? Wer mit seinem Handy auch das mobile Internet nutzen möchte, sollte darauf achten, dass das Handy auch den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Der UMTS Mobilfunkstandard ermöglicht es, dass mobil im Internet gesurft werden kann. Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s können dabei flächendeckend erreicht werden. Wer sich für ein UMTS Handy interessiert, sollte darauf achten, dass dieses Handy auch die beiden Erweiterungen HSDPA sowie <a title="hspa" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Packet_Access" target="_blank">HSPA</a> unterstützt. Unterstützt das UMTS Handy den HSDPA Standard, können Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s erreicht werden. Mit dem HSPA Standard hingegen besteht die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Weitere Informationen zum Thema mobiles Internet mit dem Handy, sind auf der Webseite <a title="umtshandy.de" href="http://umtshandy.de" target="_blank"><strong>umtshandy.de</strong></a> nachzulesen. Wer hingegen nicht das mobile Internet mit dem Handy nutzen möchte, erhält ein einfaches Telefon bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von 30 Euro. Telefonieren sowie auch SMS schreiben ist mit diesen Geräten problemlos möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/12/21/umtshandy-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lte-flatrate-vergleich.de</title>
		<link>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/11/30/lte-flatrate-vergleich-de/</link>
		<comments>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/11/30/lte-flatrate-vergleich-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Weltweites mobiles Surfen mit UMTS stellt mittlerweile kein Problem mehr dar. In immer mehr Ländern hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mobil mit UMTS im Internet gesurft werden kann. Wer mobiles Internet mit LTE auch im Ausland nutzen möchte, sollte sich für einen Prepaid Internet Anbieter aus dem jeweiligen Reiseland entscheiden. Prepaid Internet Anbieter haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="umts weltweit" href="http://umtsworld.net" target="_blank"><strong>Weltweites mobiles Surfen mit UMTS</strong></a> stellt mittlerweile kein Problem mehr dar. In immer mehr Ländern hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mobil mit UMTS im Internet gesurft werden kann. Wer mobiles Internet mit LTE auch im Ausland nutzen möchte, sollte sich für einen Prepaid Internet Anbieter aus dem jeweiligen Reiseland entscheiden. Prepaid Internet Anbieter haben den Vorteil, dass ohne jegliche Vertragslaufzeit mobil im Internet gesurft werden kann. Bei den meisten Prepaid Internet Anbietern hat der Nutzer die Möglichkeit, dass für die Dauer des Aufenthaltes im Ausland ein entsprechender Tarif gebucht werden kann. Erhältlich sind hier Tagestarife, sowie auch Monatstarife. Wer bereits über einen Surfstick ohne <a title="sim lock" href="http://de.wikipedia.org/wiki/SIM-Lock" target="_blank">SIM Lock</a> verfügt, kann diesen auch für mobiles Internet im Ausland nutzen. Wer hingegen ausschließlich in Deutschland mobil im Internet surfen möchte, kann dies ebenfalls mit dem UMTS Mobilfunkstandard, aber auch mit dem LTE Mobilfunkstandard realisieren. LTE ist seit Anfang diesen Jahres in Deutschland verfügbar. Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s können erreicht werden. Weitere Informationen zum Thema LTE bietet die Webseite <a title="lte flatrate vergleich" href="http://www.lte-flatrate-vergleich.de/" target="_blank"><strong>lte-flatrate-vergleich.de</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/11/30/lte-flatrate-vergleich-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Geschwindigkeit</title>
		<link>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/09/26/umts-geschwindigkeit/</link>
		<comments>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/09/26/umts-geschwindigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzabdeckung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit dem Thema mobiles Internet beschäftigt, wird bereits mitbekommen haben, dass seit Anfang diesen Jahres ein neuer Mobilfunkstandard in Deutschland zur Verfügung steht. Die Rede ist vom LTE Mobilfunkstandard. LTE ist die Abkürzung für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Die Lizenzen zur Nutzung des LTE Netzes wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich mit dem Thema mobiles Internet beschäftigt, wird bereits mitbekommen haben, dass seit Anfang diesen Jahres ein neuer Mobilfunkstandard in Deutschland zur Verfügung steht. Die Rede ist vom LTE Mobilfunkstandard. LTE ist die Abkürzung für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Die Lizenzen zur Nutzung des LTE Netzes wurden im Frühjahr 2010 versteigert. Die Provider Vodafone, Telekom und O2 haben jeweils den Zuschlag erhalten. Beim Erhalt der Lizenzen haben sich die Provider dazu verpflichtet, dass zu Beginn vor allem die Regionen mit dem LTE Standard versorgt werden, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Mit Hilfe von LTE können im Download maximale Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s erreicht werden. Bis der LTE Standard flächendeckend in Deutschland verfügbar ist, kann der Nutzer mit Hilfe vom <a title="umts internet" href="http://www.mobook.de/umts/internet.html" target="_blank"><strong>UMTS Internet</strong></a> ebenfalls mobil im Internet surfen. Die maximale <a title="umts geschwindigkeit" href="http://www.umts.info/beratung/geschwindigkeit.html" target="_blank"><strong>UMTS Geschwindigkeit</strong></a> liegt bei 14,4 Mbit/s. Erreicht wird diese hohe Geschwindigkeit durch die Erweiterung HSPA. Sollte der HSPA Standard nicht im UMTS Netz zur Verfügung stehen, kann mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mittlerweile fast flächendeckend mobil im Internet gesurft werden. Erhältlich sind entsprechende UMTS Flatrate Tarife bereits ab monatlich 7,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/09/26/umts-geschwindigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet im Preisvergleich</title>
		<link>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/09/21/mobiles-internet-im-preisvergleich/</link>
		<comments>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/09/21/mobiles-internet-im-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Häufig steht der Nutzer vor einem Tarifdschungel, wenn Tarife für mobiles Surfen gesucht werden. In den letzten Jahren haben die Provider in Deutschland viele neue Tarife für mobiles Surfen veröffentlicht. Wer sich einen kompakten Überblick verschaffen möchte, sollte im Internet nach „mobiles Internet im Preisvergleich“ suchen. Ein solcher Vergleich für die verfügbaren Tarife kann dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häufig steht der Nutzer vor einem Tarifdschungel, wenn Tarife für mobiles Surfen gesucht werden. In den letzten Jahren haben die Provider in Deutschland viele neue Tarife für mobiles Surfen veröffentlicht. Wer sich einen kompakten Überblick verschaffen möchte, sollte im Internet nach „<a title="mobiles internet im preisvergleich" href="http://www.mobilesinternetvergleich.de/" target="_blank"><strong>mobiles Internet im Preisvergleich</strong></a>“ suchen. Ein solcher Vergleich für die verfügbaren Tarife kann dem Nutzer dabei helfen, dass schnell der richtige Tarif gefunden werden kann. Der Nutzer sollte sich vorab jedoch darüber im Klaren, wie oft das mobile Internet im Monat genutzt werden soll. Wer monatlich eher selten mobil im Internet surft, sollte sich für einen Volumentarif oder für einen Tagesflatrate Tarif entscheiden. Vielnutzer hingegen sollten sich für einen UMTS Flatrate Tarif entscheiden. Erhältlich sind die Tarife für mobiles Surfen bereits ab 2,50 Euro. Neben den Tarifen, sollte sich der Nutzer auch über die Internet Sticks informieren. Die Sticks werden benötigt, damit eine Verbindung mit dem mobilen Internet hergestellt werden kann. Ein <a title="preisvergleich für internet sticks" href="http://umts-sticks.de/" target="_blank"><strong>Preisvergleich für Internet Stick</strong>s</a> informiert sowohl über die Preise, wie auch über die Ausstattung der Sticks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/09/21/mobiles-internet-im-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/08/31/umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/08/31/umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Bereits mit dem GSM Mobilfunkstandard konnte der Nutzer mobil im Internet surfen. Allerdings bestand nicht die Möglichkeit, dass flächendeckend mobil im Internet gesurft werden konnte. Des Weiteren lag die maximale Bandbreite bei 56 Kbit/s. Für die damaligen Ansprüche war diese Geschwindigkeit ausreichend, für die Heutigen ist dies jedoch nicht mehr Fall. Im Jahr 2000 wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits mit dem GSM Mobilfunkstandard konnte der Nutzer mobil im Internet surfen. Allerdings bestand nicht die Möglichkeit, dass flächendeckend mobil im Internet gesurft werden konnte. Des Weiteren lag die maximale Bandbreite bei 56 Kbit/s. Für die damaligen Ansprüche war diese Geschwindigkeit ausreichend, für die Heutigen ist dies jedoch nicht mehr Fall. Im Jahr 2000 wurde <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>UMTS Standard in Deutschland</strong></a> veröffentlicht, welcher bis heute immer noch im Einsatz ist. Der UMTS Standard bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Einige Provider bietet darüber hinaus die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Möglich ist dies durch den HSDPA Standard. Nicht nur im Bereich des Netzausbaues und der Geschwindigkeit, sondern auch bei den Tarifen für mobiles Internet hat sich in den letzten Jahren viel getan. Sehr beliebt ist die <a title="umts flatrate" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate</strong></a>, welche unbegrenztes Surfen zum monatlichen Pauschalpreis bietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/08/31/umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>internet-stick.de</title>
		<link>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/08/25/internet-stick-de/</link>
		<comments>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/08/25/internet-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS Standard ist bereits seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar. Mit Universal Mobile Telecommunications System hat der Nutzer die Möglichkeit, dass flächendeckend mit einer maximalen Bandbreite von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Die Provider in Deutschland, haben in den letzten Jahren viel in den Netzausbau von UMTS investiert. Doch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der UMTS Standard ist bereits seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar. Mit Universal Mobile Telecommunications System hat der Nutzer die Möglichkeit, dass flächendeckend mit einer maximalen Bandbreite von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Die Provider in Deutschland, haben in den letzten Jahren viel in den Netzausbau von UMTS investiert. Doch nicht nur in den Netzausbau, sondern auch bei den Tarifen für <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>mobiles Surfen mit UMTS</strong></a>, hat sich einiges getan. Bereits ab einem Tagespreis von 2,50 Euro, kann der Nutzer mobil im Internet surfen. Für diesen Preis ist bei Fonic eine UMTS Tagesflatrate erhältlich. 500 Megabyte an Daten sind bereits inklusive. Für monatlich 12,50 Euro ist beim Mobilfunkanbieter Surfstick.de, eine UMTS Flatrate erhältlich. Inklusive sind hier monatlich fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz. Als Hardware hat sich der Internet Stick etabliert, welcher über USB mit dem Computer verbunden wird. Auf der Webseite <a title="internet-stick.de" href="http://internet-stick.de" target="_blank"><strong>internet-stick.de</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass sich über die Hardware, sowie auch über die Tarife informiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/08/25/internet-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrates im Vergleich</title>
		<link>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/08/18/umts-flatrates-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/08/18/umts-flatrates-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer, welche mobil im Internet surfen möchten, sollten vorab unbedingt die Preise für mobiles Internet vergleichen. Möglich ist dies mit Hilfe des Internets. Immer mehr Webseiten bieten einen Vergleich für mobiles Internet an. Ein solcher Vergleich kann dabei helfen, dass schnell der richtige Tarif für mobiles Internet gefunden werden kann. Schnell und übersichtlich werden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzer, welche mobil im Internet surfen möchten, sollten vorab unbedingt die <a title="mobiles internet vergleich" href="http://mobilesinternetpreisvergleich.de" target="_blank"><strong>Preise für mobiles Internet vergleichen</strong></a>. Möglich ist dies mit Hilfe des Internets. Immer mehr Webseiten bieten einen Vergleich für mobiles Internet an. Ein solcher Vergleich kann dabei helfen, dass schnell der richtige Tarif für mobiles Internet gefunden werden kann. Schnell und übersichtlich werden die verfügbaren Tarife aufgelistet. Bei den Tarifen kann der Nutzer aus einem großen Angebot wählen. Sehr beliebt sind im Bereich mobiles Internet jedoch die UMTS Flatrate Tarife. UMTS Flatrate Tarife ermöglichen es, dass monatlich bis zu 10 Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können. Wer gezielt nur die UMTS Flatrate Tarife vergleichen möchte, sollte nach <a title="umts flatrates im vergleich" href="http://www.flat-umts.de/umts-flatrate-tarife.html" target="_blank"><strong>UMTS Flatrates im Vergleich</strong></a> suchen. Die anderem möglichen Datentarifen werden ausgeblendet, lediglich die UMTS Flatrate Tarife können miteinander verglichen werden. Das mobile Internet in Deutschland, wird durch den UMTS Mobilfunkstandard realisiert. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation und bietet die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Je nach Verfügbarkeit, kann mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Auch im Upload besteht die Möglichkeit, dass vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht werden können. Maximal sind hier bis zu 5,76 Mbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/08/18/umts-flatrates-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick Vergleich</title>
		<link>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/08/03/internet-stick-vergleich/</link>
		<comments>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/08/03/internet-stick-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Providerwebseite O2online.de besteht die Möglichkeit, dass sowohl Sprachtarife, als auch Tarife für mobiles Internet gebucht / bestellt werden können. Wer sich für Datentarife von O2 interessiert, kann zwischen Tarifen mit Vertragslaufzeit, sowie zwischen Tarifen ohne Vertragslaufzeit wählen. Im Vergleich zu anderen Providern, muss sich der Nutzer bei O2 lediglich für einen Zeitraum von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der <a title="o2online" href="http://www.o2online.de" target="_blank"><strong>Providerwebseite O2online.de</strong></a> besteht die Möglichkeit, dass sowohl Sprachtarife, als auch Tarife für mobiles Internet gebucht / bestellt werden können. Wer sich für Datentarife von O2 interessiert, kann zwischen Tarifen mit Vertragslaufzeit, sowie zwischen Tarifen ohne Vertragslaufzeit wählen. Im Vergleich zu anderen Providern, muss sich der Nutzer bei O2 lediglich für einen Zeitraum von 6 Monaten binden. Üblich sind 24 Monate. Gewählt werden kann zwischen zwei Datentarifen, mit jeweils einem Gigabyte bzw. mit fünf Gigabyte an Daten. Erhältlich sind die Datentarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 15 Euro. Wer lieber ohne Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, kann sich zwischen einer Tagesflatrate und einer UMTS Flatrate. Bereits ab 3,50 Euro können Tarife für mobiles Internet ohne Vertragsbindung gebucht werden. Die passenden Intersticks werden ab einem Preis von 29,99 Euro angeboten. In einem <a title="internet stick vergleich" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Internet Stick Vergleich</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass sich über die jeweiligen Sticks informiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notebook-flatrates.de/notebook-blog/2011/08/03/internet-stick-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

